Overzicht prijzen.
Parkings
Beschikbaar: 11
€15 000,00 per parking
Berging
€750/m²
| Nr | Oppervlakte | Beschikbaarheid |
|---|---|---|
| 1 | 1,8 m² | Verkocht |
| 2 | 1,8 m² | Verkocht |
| 3 | 1,8 m² | Beschikbaar |
| 4 | 1,8 m² | Verkocht |
| 5 | 1,8 m² | Beschikbaar |
| 6 | 1,8 m² | Verkocht |
| 7 | 3,2 m² | Verkocht |
| 8 | 1,9 m² | Verkocht |
| 9 | 3,1 m² | Verkocht |
| 10 | 2,3 m² | Verkocht |
| 11 | 2,3 m² | Beschikbaar |
| 12 | 2,6 m² | Verkocht |
Appartementen
| App. | Slpk. | Opp. app. |
Opp. tuin/terras |
Netto prijs |
|---|---|---|---|---|
| 0.1 | 1 | 65,7 m² | 26 m² | Verkocht |
| 0.2 | 1 | 69,2 m² | 12 m² | Verkocht |
| 0.3 | 3 | 110,7 m² | 0 m² | €182 655 |
| 0.4 | 3 | 99,4 m² | 55 m² | Verkocht |
| 1.1 | 2 | 82,3 m² | 8 m² | In optie |
| 1.2 | 2 | 78,6 m² | 7 m² | Verkocht |
| 1.3 | 3 | 113,5 m² | 9 m² | Verkocht |
| 1.4 | 3 | 100,9 m² | 11 m² | €177 030 |
| 2.1 | 2 | 82,3 m² | 8 m² | Verkocht |
| 2.2 | 2 | 78,6 m² | 7 m² | Verkocht |
| 2.3 | 3 | 113,5 m² | 9 m² | In optie |
| 2.4 | 3 | 100,9 m² | 11 m² | Verkocht |
Prijzen exclusief kosten (BTW, registratierechten, notaris)